数源科技
000909
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
数源科技[000909]最新提示
2023-02-02 | 融资融券:融资余额16724.71万元,融资买入额3758.77万元 |
2023-01-16 | 交易异动:净买入额:-9349.33万元 异动原因:异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20% |
2022-08-29 | 大宗交易:成交均价9.08元,成交量22.20万股,成交金额201.58万元 |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-05-18 | 股东大会:>2021-05-18召开股东大会 |
2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.35元(税后0.35元)股权登记日:2021-07-06除权除息日:2021-07-07 |
业绩披露日期:2022年年报将于2023-04-08披露 |
数源科技[000909]最新指标
日期/指标 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0205 | 0.0501 | 0.0110 | 0.1330 | 0.0840 | 0.0660 | 0.0120 | 0.1140 |
每股净资产(元) | 4.0810 | 4.1060 | 4.0684 | 4.0681 | 4.0203 | 4.0116 | 3.9952 | 3.9913 |
净资产收益率(%) | 0.5029 | 1.2253 | 0.2639 | 3.2918 | 2.0902 | 1.6616 | 0.2903 | 2.9856 |
每股经营现金流(元) | -0.7378 | -0.1383 | -0.4702 | 0.5101 | 0.1812 | -0.0972 | 0.3574 | 0.2585 |
每股未分配利润(元) | 0.8856 | 0.9152 | 0.8758 | 0.8651 | 0.8198 | 0.8026 | 0.7827 | 0.7711 |
每股公积金(元) | 2.1962 | 2.1962 | 2.1962 | 2.1962 | 2.1962 | 2.1962 | 2.2153 | 2.2153 |
主营收入(万元) | 181937.67 | 122172.27 | 64851.40 | 177810.67 | 143316.46 | 98245.64 | 32292.62 | 134491.93 |
利润总额(万元) | 3609.52 | 4499.66 | 1904.12 | 13719.58 | 11701.60 | 9964.51 | 1857.20 | 7783.09 |
净利润(万元) | 1851.51 | 3196.56 | 1034.22 | 9860.32 | 7912.25 | 6845.09 | 1390.23 | 6100.97 |
母公司净利润(万元) | 930.03 | 2272.72 | 487.21 | 6020.04 | 3799.87 | 3017.48 | 526.07 | 4303.89 |
销售毛利率(%) | 2.1028 | 4.0896 | 3.5403 | 6.5319 | 8.7322 | 11.0073 | 3.1615 | 0.8322 |
流通股本(万股) | 38742.39 | 38742.39 | 38742.39 | 38742.39 | 38742.39 | 38742.39 | 31235.25 | 31235.25 |
总股本(万股) | 45382.86 | 45382.86 | 45382.86 | 45382.86 | 45382.86 | 45382.86 | 45382.86 | 45382.86 |
数源科技[000909]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |