富通鑫茂
000836
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
富通鑫茂[000836]最新提示
2023-01-05 | 融资融券:融资余额28054.05万元,融资买入额608.84万元 |
2022-09-09 | 交易异动:净买入额:1003.32万元 异动原因:异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20% |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-07-23 | 股东大会:>2021-07-23召开临时股东大会,审议内容如下: |
2020-12-01 | 大宗交易:成交均价3.10元,成交量3750.00万股,成交金额11625.00万元 |
2017-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.30元(税后0.30元)股权登记日:2018-06-01除权除息日:2018-06-04 |
业绩披露日期:2022年年报将于2023-04-27披露 |
富通鑫茂[000836]最新指标
日期/指标 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0134 | 0.0092 | 0.0028 | 0.0054 | -0.0387 | -0.0410 | -0.0439 | 0.0098 |
每股净资产(元) | 1.1060 | 1.1018 | 1.0953 | 1.0925 | 1.0485 | 1.0461 | 0.9964 | 1.0403 |
净资产收益率(%) | 1.2207 | 0.8430 | 0.2532 | 0.5059 | -3.7045 | -3.9327 | -4.3104 | 0.9430 |
每股经营现金流(元) | -0.0332 | -0.0068 | -0.0232 | -0.1521 | -0.1195 | -0.1325 | -0.0832 | 0.0756 |
每股未分配利润(元) | -0.0509 | -0.0551 | -0.0616 | -0.0643 | -0.1084 | -0.1108 | -0.1136 | -0.0697 |
每股公积金(元) | 0.1514 | 0.1514 | 0.1514 | 0.1514 | 0.1514 | 0.1514 | 0.1045 | 0.1045 |
主营收入(万元) | 89261.18 | 61127.03 | 28188.93 | 142952.09 | 95550.52 | 51245.97 | 14197.53 | 105210.00 |
利润总额(万元) | 3257.03 | 1882.55 | 621.99 | 1683.26 | -4071.45 | -4825.73 | -5194.28 | 2589.43 |
净利润(万元) | 1708.16 | 1163.58 | 364.51 | 792.06 | -4607.32 | -4902.22 | -5318.65 | 1641.93 |
母公司净利润(万元) | 1621.60 | 1117.66 | 334.75 | 651.94 | -4675.33 | -4957.85 | -5304.39 | 1179.91 |
销售毛利率(%) | 3.0846 | 2.8073 | 1.9918 | -0.5651 | -5.4470 | -10.7753 | -40.8826 | -0.0186 |
流通股本(万股) | 120826.83 | 120826.83 | 120831.50 | 120831.50 | 120831.50 | 120831.50 | 120831.50 | 120831.50 |
总股本(万股) | 120845.52 | 120845.52 | 120845.52 | 120845.52 | 120845.52 | 120845.52 | 120845.52 | 120845.52 |
富通鑫茂[000836]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |