五矿稀土
000831
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
五矿稀土[000831]最新提示
2022-08-16 | 融资融券:融资余额139638.90万元,融资买入额9573.33万元 |
2022-07-12 | 业绩预告:预计2022年中期净利润29384.67万元至31384.67万元,增长幅度为73.45%至85.26% |
2022-06-02 | 交易异动:净买入额:-592.20万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
2021-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-11-16 | 大宗交易:成交均价34.31元,成交量20.00万股,成交金额686.20万元 |
2021-09-15 | 股东大会:>2021-09-15召开临时股东大会,审议内容如下: |
2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2021-07-15除权除息日:2021-07-16 |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-24披露 |
五矿稀土[000831]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1714 | 0.1992 | 0.2018 | 0.1727 | 0.1035 | 0.2844 | 0.1373 | 0.1622 |
每股净资产(元) | 2.8236 | 2.6511 | 2.6633 | 2.6844 | 2.6138 | 2.5093 | 2.4039 | 2.4280 |
净资产收益率(%) | 6.2602 | 7.7208 | 7.8007 | 6.6508 | 4.0401 | 11.9119 | 5.8786 | 6.9116 |
每股经营现金流(元) | 0.2055 | -0.7590 | -0.1727 | -0.4075 | -0.2283 | -0.1114 | 0.0471 | 0.0155 |
每股未分配利润(元) | 0.8504 | 0.6790 | 0.6850 | 0.7060 | 0.6368 | 0.5333 | 0.4326 | 0.4576 |
每股公积金(元) | 0.7545 | 0.7545 | 0.7545 | 0.7545 | 0.7545 | 0.7545 | 0.7545 | 0.7545 |
主营收入(万元) | 120787.43 | 297335.82 | 200281.68 | 157399.03 | 76995.76 | 165643.46 | 96441.15 | 69481.21 |
利润总额(万元) | 22169.27 | 25650.86 | 24309.70 | 20739.80 | 11987.36 | 31158.62 | 16344.46 | 18863.49 |
净利润(万元) | 16916.65 | 20645.94 | 20682.87 | 17612.74 | 10201.00 | 28628.36 | 14038.19 | 16658.68 |
母公司净利润(万元) | 16808.84 | 19540.64 | 19789.50 | 16940.92 | 10151.10 | 27898.42 | 13464.21 | 15911.72 |
销售毛利率(%) | 18.4916 | 8.4999 | 13.0387 | 16.5724 | 16.2034 | 14.0478 | 12.9899 | 14.8737 |
流通股本(万股) | 98088.90 | 98088.90 | 98088.90 | 98088.90 | 98088.90 | 98088.90 | 98088.37 | 98088.37 |
总股本(万股) | 98088.90 | 98088.90 | 98088.90 | 98088.90 | 98088.90 | 98088.90 | 98088.90 | 98088.90 |
五矿稀土[000831]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |