中原环保
000544
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
中原环保[000544]最新提示
2023-07-15 | 业绩预告:预计2023年中期净利润52000万元至67000万元,增长幅度为42.13%至83.13% |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.50元(税后1.50元)股权登记日:2023-06-12除权除息日:2023-06-13 |
2022-07-22 | 交易异动:净买入额:3169.74万元 异动原因:日价格振幅达到10% |
2021-12-27 | 股东大会:>2021-12-27召开临时股东大会,审议内容如下: |
2018-12-12 | 大宗交易:成交均价5.38元,成交量107.86万股,成交金额580.29万元 |
业绩披露日期:2023年三季报将于2023-10-28披露 |
中原环保[000544]最新指标
日期/指标 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.6132 | 0.1600 | 0.4400 | 0.4200 | 0.2700 | 0.1300 | 0.5200 | 0.4800 |
每股净资产(元) | 7.4330 | 7.0167 | 6.8575 | 6.8395 | 6.7073 | 6.8116 | 6.6858 | 6.6354 |
净资产收益率(%) | 6.4747 | 2.3507 | 6.4936 | 6.2067 | 4.0771 | 1.9572 | 7.9662 | 7.3266 |
每股经营现金流(元) | -1.4358 | -0.9998 | -2.3812 | -2.0691 | -1.4539 | -0.9558 | -2.7551 | -1.5984 |
每股未分配利润(元) | 2.0223 | 1.7110 | 1.5479 | 1.5530 | 1.4063 | 1.5153 | 1.3833 | 1.3755 |
每股公积金(元) | 4.0429 | 3.9617 | 3.9617 | 3.9617 | 3.9617 | 3.9564 | 3.9521 | 3.9507 |
主营收入(万元) | 345768.02 | 105028.40 | 621676.47 | 423950.86 | 289806.82 | 117209.17 | 614048.43 | 370661.01 |
利润总额(万元) | 68604.51 | 20420.95 | 60824.74 | 52135.87 | 34254.14 | 16095.41 | 65351.38 | 57617.50 |
净利润(万元) | 62050.52 | 16701.94 | 47987.68 | 44754.27 | 28847.92 | 13752.19 | 54035.71 | 48540.07 |
母公司净利润(万元) | 59765.27 | 15894.59 | 42859.59 | 40911.28 | 26611.32 | 12873.89 | 50866.83 | 46602.34 |
销售毛利率(%) | 17.8839 | 16.5480 | 10.4574 | 11.5618 | 10.9005 | 11.8968 | 9.8920 | 15.1213 |
流通股本(万股) | 97468.45 | 97468.45 | 97468.45 | 97468.45 | 97468.45 | 97468.45 | 97468.45 | 97468.45 |
总股本(万股) | 97468.45 | 97468.45 | 97468.45 | 97468.45 | 97468.45 | 97468.45 | 97468.45 | 97468.45 |
中原环保[000544]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-08-28 | 德邦证券 | 增持 |
2023-07-26 | 德邦证券 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |