大胜达
603687
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
大胜达[603687]最新提示
2019-12-20 | 股东大会: |
2019-12-02 | 交易异动:净买入额:621.34万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20% |
2019-07-25 | 业绩预告:预计2019年年度归属于母公司股东的净利润为15,166.78万元至16,284.87万元,同比增长7.31%至15.22% |
2019-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2015-12-31 | 最新除权除息: |
大胜达[603687]最新指标
日期/指标 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2400 | 0.2000 | 0.3900 | 0.2000 | 0.4800 | 0.2300 | 0.1800 | |
每股净资产(元) | 3.4768 | 3.0117 | 2.8111 | 2.6153 | 2.4652 | 2.2284 | 1.9683 | 0.0000 |
净资产收益率(%) | 7.2151 | 6.8898 | 14.8479 | 7.7163 | 22.8646 | 7.9065 | ||
每股经营现金流(元) | 0.2746 | 0.1290 | 0.5013 | 0.2321 | 0.3444 | 0.2001 | 0.4682 | |
每股未分配利润(元) | 0.8260 | 0.8969 | 0.6963 | 0.5335 | 0.3374 | 0.1007 | -0.1370 | |
每股公积金(元) | 1.6081 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0662 | 1.1122 | 1.1241 | 1.1005 | |
主营收入(万元) | 92009.93 | 60959.87 | 128538.05 | 60137.85 | 120994.71 | 55369.92 | 108407.97 | |
利润总额(万元) | 9551.18 | 8042.04 | 15611.59 | 8031.98 | 18490.16 | 9065.33 | 6903.63 | |
净利润(万元) | 8493.83 | 7085.04 | 13701.20 | 6936.69 | 16723.82 | 7723.46 | 5277.35 | |
母公司净利润(万元) | 8812.28 | 7237.87 | 14134.20 | 7072.73 | 16418.12 | 7414.46 | 4867.35 | |
销售毛利率(%) | 6.1571 | 8.2921 | 8.5714 | 9.8489 | 12.5412 | 13.3855 | 5.5811 | |
流通股本(万股) | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总股本(万股) | 41083.07 | 36083.07 | 36083.07 | 36083.07 | 36083.07 | 36083.07 | 27769.77 | 26904.27 |
大胜达[603687]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2019-06-17 | 华鑫证券 | -- |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |