掌阅科技
603533
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
掌阅科技[603533]最新提示
2023-11-06 | 交易异动:净买入额:-8933.73万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-06-13 | 大宗交易:成交均价30.75元,成交量12.00万股,成交金额369.00万元 |
2022-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.50元(税后1.50元)股权登记日:2023-06-05除权除息日:2023-06-06 |
掌阅科技[603533]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0800 | 0.0900 | 0.0200 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0900 | -0.0300 | 0.3500 |
每股净资产(元) | 5.8050 | 5.8124 | 5.8875 | 5.8732 | 5.8292 | 5.8310 | 5.7449 | 5.7793 |
净资产收益率(%) | 1.3847 | 1.4915 | 0.2584 | 2.2516 | 1.5029 | 1.5588 | -0.5922 | 7.5772 |
每股经营现金流(元) | 0.3045 | 0.2818 | 0.0170 | 0.3238 | 0.0048 | 0.1140 | 0.1045 | 0.2372 |
每股未分配利润(元) | 1.5875 | 1.5938 | 1.6719 | 1.6567 | 1.6127 | 1.6165 | 1.5319 | 1.5661 |
每股公积金(元) | 3.0511 | 3.0511 | 3.0519 | 3.0519 | 3.0516 | 3.0516 | 3.0516 | 3.0516 |
主营收入(万元) | 196339.27 | 126769.15 | 59814.35 | 258241.74 | 186305.49 | 118529.03 | 52040.55 | 207078.43 |
利润总额(万元) | 3944.51 | 4651.76 | 1101.94 | 7014.90 | 3698.77 | 4108.50 | -1754.75 | 17221.63 |
净利润(万元) | 3717.11 | 3841.42 | 826.14 | 5771.27 | 3676.93 | 3740.29 | -1580.31 | 15234.24 |
母公司净利润(万元) | 3548.71 | 3824.84 | 666.88 | 5757.72 | 3828.53 | 3971.61 | -1497.63 | 15060.46 |
销售毛利率(%) | 0.8947 | 2.5507 | 0.3458 | 1.3025 | 0.3775 | 1.4983 | -6.0457 | 7.0175 |
流通股本(万股) | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 |
总股本(万股) | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 | 43889.68 |
掌阅科技[603533]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-11-22 | 首创证券 | 买入 |
2023-05-22 | 首创证券 | 买入 |
2023-05-12 | 东兴证券 | 买入 |
2023-01-16 | 光大证券 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |