韦尔股份
603501
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
韦尔股份[603501]最新提示
2019-12-09 | 股东大会:>2019-12-09召开临时股东大会, |
2019-11-27 | 大宗交易:成交均价128.58元,成交量3.00万股,成交金额385.74万元 |
2019-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2019-03-08 | 交易异动:净买入额:4139.27万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15% |
2018-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.80元(税后1.80元)股权登记日:2019-07-03除权除息日:2019-07-04 |
韦尔股份[603501]最新指标
日期/指标 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1700 | 0.0600 | 0.1100 | 0.3200 | 0.5400 | 0.3400 | 0.0900 | 0.3400 |
每股净资产(元) | 8.8462 | 3.6834 | 3.7764 | 3.5882 | 3.5327 | 3.1700 | 2.8048 | 2.5883 |
净资产收益率(%) | 2.9136 | 1.5259 | 3.0430 | 9.8606 | 17.6290 | 11.8708 | 3.4887 | 13.7948 |
每股经营现金流(元) | -0.2832 | -0.0745 | -0.1259 | 0.0119 | -0.4155 | -0.6403 | -0.4241 | -0.5966 |
每股未分配利润(元) | 0.7860 | 1.2350 | 1.4716 | 1.3592 | 1.5970 | 1.3992 | 1.1965 | 1.1024 |
每股公积金(元) | 7.6049 | 2.7349 | 2.6312 | 2.5298 | 2.3959 | 2.2586 | 2.1264 | 1.9839 |
主营收入(万元) | 940597.34 | 154950.47 | 72317.12 | 396350.94 | 311343.25 | 189542.83 | 82027.58 | 240591.63 |
利润总额(万元) | 43793.59 | -570.69 | 4532.43 | 12278.42 | 28754.33 | 18126.48 | 6632.56 | 14538.77 |
净利润(万元) | 37876.02 | 1380.38 | 4457.19 | 11568.15 | 23060.28 | 14447.08 | 3859.39 | 12340.40 |
母公司净利润(万元) | 13512.65 | 2528.44 | 5106.89 | 13880.44 | 24592.72 | 15578.72 | 4288.00 | 13715.63 |
销售毛利率(%) | 6.9051 | -5.1112 | 3.3866 | 2.8774 | 9.0264 | 9.3160 | 7.7783 | 5.1592 |
流通股本(万股) | 14053.54 | 14053.54 | 14053.54 | 13656.50 | 13656.50 | 13656.50 | 4160.00 | 4160.00 |
总股本(万股) | 86366.21 | 45570.39 | 45570.39 | 45581.39 | 45581.39 | 45581.39 | 45581.39 | 45581.39 |
韦尔股份[603501]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2019-11-04 | 安信证券 | 买入 |
2019-11-04 | 东北证券 | 买入 |
2019-11-03 | 国金证券 | 买入 |
2019-11-01 | 广发证券 | 买入 |
2019-10-31 | 浙商证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2019预测 | 2020预测 | 2021预测 | 时间 |
安信证券 | 1.1400 | 2.3500 | 3.1000 | 2019-11-04 |
东北证券 | 0.9700 | 2.3700 | 3.3600 | 2019-11-04 |
国金证券 | 0.8850 | 2.8340 | 3.6390 | 2019-11-03 |
广发证券 | 0.7000 | 2.8000 | 3.6600 | 2019-11-01 |
浙商证券 | 1.0100 | 2.4900 | 3.3700 | 2019-10-31 |