大丰实业
603081
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
大丰实业[603081]最新提示
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.00元(税后2.00元) |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2022-06-14除权除息日:2022-06-15 |
2021-10-27 | 大宗交易:成交均价10.26元,成交量90.00万股,成交金额923.40万元 |
2021-10-15 | 股东大会:>2021-10-15召开临时股东大会,审议内容如下: |
2019-11-25 | 交易异动:净买入额:-4920.37万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20% |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-30披露 |
大丰实业[603081]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1700 | 0.9600 | 0.6000 | 0.4200 | 0.1600 | 0.7800 | 0.5200 | 0.3100 |
每股净资产(元) | 6.5725 | 6.3890 | 6.1233 | 5.9400 | 5.8318 | 5.6676 | 5.4075 | 5.1921 |
净资产收益率(%) | 2.6304 | 15.9833 | 10.2025 | 7.2562 | 2.8447 | 14.5904 | 10.0101 | 6.0171 |
每股经营现金流(元) | -0.7922 | -0.8744 | -0.1522 | -0.2835 | -0.3775 | 0.5212 | -0.0618 | -0.1626 |
每股未分配利润(元) | 3.6536 | 3.4831 | 3.2689 | 3.0885 | 2.9809 | 2.8174 | 2.6309 | 2.4160 |
每股公积金(元) | 1.2975 | 1.2845 | 1.2081 | 1.2051 | 1.2045 | 1.2039 | 1.2019 | 1.2014 |
主营收入(万元) | 46142.15 | 295856.15 | 179143.14 | 115599.16 | 42215.32 | 250911.29 | 152926.27 | 94209.62 |
利润总额(万元) | 7680.28 | 45709.65 | 28705.60 | 20257.93 | 7844.28 | 36809.49 | 24858.13 | 14463.70 |
净利润(万元) | 6742.79 | 38324.16 | 23694.34 | 16773.98 | 6505.87 | 31239.16 | 20907.26 | 12272.02 |
母公司净利润(万元) | 6973.75 | 39087.19 | 24168.47 | 16921.82 | 6572.04 | 31367.06 | 20997.05 | 12360.85 |
销售毛利率(%) | 16.5894 | 14.6507 | 16.2402 | 16.8319 | 12.7255 | 15.8741 | 16.9822 | 15.7704 |
流通股本(万股) | 40181.39 | 40181.38 | 40181.35 | 40181.34 | 40181.33 | 40181.32 | 40181.27 | 40181.27 |
总股本(万股) | 40908.59 | 40908.58 | 40181.35 | 40181.34 | 40181.33 | 40181.32 | 40181.27 | 40181.27 |
大丰实业[603081]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2022-06-26 | 华西证券 | 增持 |
2022-05-01 | 光大证券 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2022预测 | 2023预测 | 2024预测 | 时间 |
华西证券 | 1.0600 | 1.2900 | 1.5400 | 2022-06-26 |