东兴证券
601198
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
东兴证券[601198]最新提示
2022-08-16 | 融资融券:融资余额85892.09万元,融资买入额1297.50万元 |
2022-08-12 | 大宗交易:成交均价8.04元,成交量235.60万股,成交金额1894.22万元 |
2022-07-15 | 业绩预告:预计2022年中期净利润27330万元左右,下降幅度为63%左右 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.60元(税后2.60元) |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.60元(税后2.60元)股权登记日:2022-07-27除权除息日:2022-07-28 |
2021-12-16 | 股东大会:>2021-12-16召开临时股东大会,审议内容如下: |
2018-08-30 | 交易异动:净买入额:4326.54万元 异动原因:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上: |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-26披露 |
东兴证券[601198]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0100 | 0.5800 | 0.4300 | 0.2700 | 0.0900 | 0.5600 | 0.4600 | 0.2900 |
每股净资产(元) | 8.2369 | 8.2472 | 7.9302 | 7.7642 | 7.7338 | 7.6680 | 7.5927 | 7.4599 |
净资产收益率(%) | 0.1131 | 6.9122 | 5.4872 | 3.4332 | 1.1794 | 7.4308 | 6.1728 | 3.8470 |
每股经营现金流(元) | 2.7217 | 2.2600 | 2.3443 | 1.3194 | -0.6319 | 1.9335 | -0.9772 | -0.4331 |
每股未分配利润(元) | 1.5236 | 1.5174 | 1.7816 | 1.6263 | 1.6203 | 1.5331 | 1.6508 | 1.4750 |
每股公积金(元) | 4.2574 | 4.2574 | 3.5396 | 3.5396 | 3.5396 | 3.5396 | 3.5396 | 3.5396 |
主营收入(万元) | 70773.64 | 537574.83 | 382487.83 | 257949.64 | 88566.26 | 568721.08 | 411394.37 | 252553.45 |
利润总额(万元) | 6.36 | 200330.56 | 135783.35 | 86934.93 | 28683.78 | 194505.97 | 167179.98 | 103493.83 |
净利润(万元) | 2996.40 | 165230.89 | 118066.24 | 73052.89 | 25043.22 | 154002.76 | 127292.01 | 78623.73 |
母公司净利润(万元) | 3013.23 | 165224.36 | 118026.30 | 73060.70 | 25049.73 | 153967.25 | 127261.35 | 78607.21 |
销售毛利率(%) | -0.0309 | 37.2680 | 35.4391 | 33.6455 | 32.3052 | 34.3106 | 40.6539 | 41.2481 |
流通股本(万股) | 275796.07 | 275796.07 | 275796.07 | 275796.07 | 275796.07 | 275796.07 | 275796.07 | 275796.07 |
总股本(万股) | 323244.55 | 323244.55 | 275796.07 | 275796.07 | 275796.07 | 275796.07 | 275796.07 | 275796.07 |
东兴证券[601198]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |