东方证券
600958
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
东方证券[600958]最新提示
2022-08-16 | 融资融券:融资余额199592.87万元,融资买入额4238.41万元 |
2022-07-15 | 业绩预告:预计2022年中期净利润55000万元至66000万元,下降幅度为80%至76% |
2022-06-24 | 大宗交易:成交均价10.49元,成交量22.00万股,成交金额230.78万元 |
2022-04-18 | 交易异动:净买入额:-6348.23万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.50元(税后2.50元) |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.50元(税后2.50元)股权登记日:2022-07-28除权除息日:2022-07-29 |
2021-07-20 | 股东大会:>2021-07-20召开临时股东大会,审议内容如下: |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-31披露 |
东方证券[600958]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0200 | 0.7300 | 0.5900 | 0.3700 | 0.1600 | 0.3800 | 0.4300 | 0.2200 |
每股净资产(元) | 9.3218 | 9.1693 | 9.0433 | 8.7290 | 8.7694 | 8.6082 | 8.6463 | 7.7868 |
净资产收益率(%) | 0.3530 | 8.6407 | 7.0001 | 4.4542 | 1.9358 | 4.7701 | 5.3321 | 2.8149 |
每股经营现金流(元) | -0.0014 | -1.5125 | 3.7291 | 0.8858 | 2.5577 | 4.0316 | 2.1742 | 1.6559 |
每股未分配利润(元) | 1.3345 | 1.3055 | 1.3649 | 1.1525 | 1.2281 | 1.0717 | 1.2346 | 1.0256 |
每股公积金(元) | 4.0638 | 4.0541 | 4.0482 | 4.0482 | 4.0482 | 4.0482 | 4.0418 | 4.0418 |
主营收入(万元) | 312609.38 | 2437039.50 | 1884020.59 | 1327675.61 | 519309.08 | 2313394.68 | 1605149.13 | 962529.33 |
利润总额(万元) | 24284.27 | 630683.38 | 500080.25 | 312940.74 | 143937.63 | 278636.38 | 353907.23 | 177710.33 |
净利润(万元) | 22816.90 | 537313.92 | 431941.39 | 269803.67 | 117462.15 | 272176.38 | 304916.76 | 152487.07 |
母公司净利润(万元) | 22824.94 | 537149.63 | 432079.45 | 270035.97 | 117631.87 | 272298.85 | 305088.29 | 152602.38 |
销售毛利率(%) | 7.5938 | 25.5670 | 26.0585 | 22.8705 | 25.9595 | 11.6573 | 21.4072 | 17.4235 |
流通股本(万股) | 699365.58 | 699365.58 | 676365.58 | 676365.58 | 676365.58 | 676365.58 | 670444.05 | 670444.05 |
总股本(万股) | 699365.58 | 699365.58 | 699365.58 | 699365.58 | 699365.58 | 699365.58 | 699365.58 | 699365.58 |
东方证券[600958]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2022-06-02 | 中信证券 | 增持 |
2022-05-05 | 华创证券 | 增持 |
2022-05-04 | 中信建投 | 增持 |
2022-05-02 | 海通证券 | 增持 |
2022-04-30 | 开源证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2022预测 | 2023预测 | 2024预测 | 时间 |
中信证券 | 0.3700 | 0.3800 | 0.4000 | 2022-06-02 |
华创证券 | 0.6700 | 0.9300 | 1.3300 | 2022-05-05 |
海通证券 | 0.4300 | 0.6100 | 0.7300 | 2022-05-02 |
华泰证券 | 0.6300 | 0.6900 | 0.7600 | 2022-04-30 |
国泰君安 | 0.5200 | 0.7900 | 0.9500 | 2022-04-30 |