万业企业
600641
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
万业企业[600641]最新提示
2023-12-06 | 融资融券:融资余额110032.49万元,融资买入额1444.56万元 |
2023-08-24 | 大宗交易:成交均价15.13元,成交量516.26万股,成交金额7811.01万元 |
2023-07-15 | 业绩预告:预计2023年中期净利润11800万元左右,增长幅度为316%左右 |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.37元(税后1.37元)股权登记日:2023-08-10除权除息日:2023-08-11 |
2022-12-23 | 交易异动:净买入额:-1655.56万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
万业企业[600641]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1758 | 0.1274 | 0.0863 | 0.4552 | 0.0577 | 0.0312 | 0.0299 | 0.4135 |
每股净资产(元) | 9.0695 | 8.9861 | 9.0078 | 8.6781 | 8.1581 | 8.0925 | 8.0041 | 7.9497 |
净资产收益率(%) | 1.9531 | 1.4224 | 0.9622 | 5.3186 | 0.6813 | 0.3692 | 0.3565 | 5.2723 |
每股经营现金流(元) | -0.1799 | -0.0360 | -0.1978 | -0.7000 | -0.4715 | -0.3347 | 0.0331 | 0.3747 |
每股未分配利润(元) | 5.8781 | 5.8298 | 5.9427 | 5.6895 | 5.3187 | 5.2935 | 5.4263 | 5.3978 |
每股公积金(元) | 0.2890 | 0.2487 | 0.2133 | 0.3605 | 0.3604 | 0.3604 | 0.1954 | 0.1682 |
主营收入(万元) | 76188.08 | 38926.37 | 12427.93 | 115757.61 | 25016.51 | 16611.02 | 9742.76 | 87990.73 |
利润总额(万元) | 21885.34 | 17149.39 | 9929.36 | 51380.25 | 5133.13 | 3025.96 | 3212.22 | 49701.01 |
净利润(万元) | 10702.68 | 9023.49 | 6987.67 | 38671.38 | 4259.92 | 2454.75 | 2305.21 | 37694.86 |
母公司净利润(万元) | 16360.71 | 11860.03 | 8032.22 | 42357.90 | 5255.90 | 2836.63 | 2723.91 | 37651.61 |
销售毛利率(%) | 12.5962 | 9.6463 | 3.4293 | 27.4918 | -3.5213 | -0.7071 | 18.9414 | 30.4046 |
流通股本(万股) | 93062.99 | 93062.99 | 93062.99 | 95793.04 | 95793.04 | 95793.04 | 95793.04 | 95793.04 |
总股本(万股) | 93062.99 | 93062.99 | 93062.99 | 95793.04 | 95793.04 | 95793.04 | 95793.04 | 95793.04 |
万业企业[600641]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-12-02 | 华西证券 | 增持 |
2023-09-17 | 民生证券 | 增持 |
2023-09-01 | 东方证券 | 增持 |
2023-08-28 | 国信证券 | 买入 |
2023-08-27 | 安信证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |