杭萧钢构
600477
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
杭萧钢构[600477]最新提示
2022-05-20 | 融资融券:融资余额26773.86万元,融资买入额464.12万元 |
2021-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-11-09 | 股东大会:>2021-11-09召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-11-04 | 交易异动:净买入额:2125.50万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.05元(税后1.05元)股权登记日:2021-04-29除权除息日:2021-04-30 |
2018-07-26 | 大宗交易:成交均价4.75元,成交量730.00万股,成交金额3467.50万元 |
杭萧钢构[600477]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0250 | 0.1910 | 0.1670 | 0.0830 | 0.0410 | 0.3360 | 0.3000 | 0.2220 |
每股净资产(元) | 2.1835 | 1.9975 | 1.9440 | 1.8595 | 1.9225 | 1.8827 | 1.8368 | 1.7575 |
净资产收益率(%) | 1.1227 | 9.8505 | 8.7323 | 4.4591 | 2.1797 | 19.1778 | 17.3680 | 13.1241 |
每股经营现金流(元) | -0.1660 | -0.4196 | -0.2000 | -0.2352 | -0.1116 | -0.0066 | 0.0680 | 0.0662 |
每股未分配利润(元) | 0.6679 | 0.7100 | 0.7029 | 0.6193 | 0.6814 | 0.6399 | 0.6479 | 0.5693 |
每股公积金(元) | 0.3135 | 0.0650 | 0.0652 | 0.0641 | 0.0641 | 0.0644 | 0.0656 | 0.0654 |
主营收入(万元) | 205731.49 | 957785.48 | 674104.43 | 434268.52 | 186640.24 | 813875.74 | 509166.37 | 278940.26 |
利润总额(万元) | 5965.54 | 53768.53 | 49182.24 | 23354.51 | 11356.68 | 90473.24 | 81144.48 | 58489.78 |
净利润(万元) | 5266.66 | 48853.47 | 42389.92 | 19363.49 | 9720.65 | 75163.45 | 67037.82 | 48229.58 |
母公司净利润(万元) | 5318.88 | 41159.61 | 35984.58 | 17969.73 | 8931.78 | 72393.49 | 64703.99 | 47772.67 |
销售毛利率(%) | 2.9450 | 2.6862 | 3.5168 | 4.6484 | 4.8416 | 6.5355 | 7.5949 | 7.3368 |
流通股本(万股) | 215359.24 | 215359.24 | 215359.24 | 215359.24 | 215359.24 | 215359.24 | 215359.24 | 215359.24 |
总股本(万股) | 236911.12 | 215373.74 | 215373.74 | 215373.74 | 215373.74 | 215373.74 | 215373.74 | 215373.74 |
杭萧钢构[600477]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2022-05-06 | 光大证券 | 增持 |
2022-04-22 | 中金公司 | 中性 |
2022-04-22 | 国泰君安 | 增持 |
2022-04-20 | 天风证券 | 买入 |
2022-02-23 | 国泰君安 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2022预测 | 2023预测 | 2024预测 | 时间 |
光大证券 | 0.2100 | 0.2600 | 0.3000 | 2022-05-06 |
国泰君安 | 0.2100 | 0.2600 | 0.3000 | 2022-04-22 |
天风证券 | 0.2100 | 0.2500 | 0.2800 | 2022-04-20 |
国泰君安 | 0.2400 | 0.2900 | 2022-02-23 | |
光大证券 | 0.2700 | 0.3700 | 2022-01-06 |