宁夏建材
600449
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
宁夏建材[600449]最新提示
2023-03-30 | 融资融券:融资余额47985.43万元,融资买入额5837.58万元 |
2023-03-20 | 交易异动:净买入额:5399.48万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
2023-02-20 | 大宗交易:成交均价14.90元,成交量16.00万股,成交金额238.40万元 |
2022-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派3.90元(含税) |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派5.40元(税后5.40元)股权登记日:2022-05-27除权除息日:2022-05-30 |
2021-12-21 | 股东大会:>2021-12-21召开临时股东大会,审议内容如下: |
业绩披露日期:2023年一季报将于2023-04-29披露 |
宁夏建材[600449]最新指标
日期/指标 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.1100 | 1.2500 | 0.8000 | 0.0300 | 1.6800 | 1.4500 | 0.8100 | 0.0037 |
每股净资产(元) | 14.7241 | 14.8791 | 14.4243 | 14.1706 | 14.1353 | 14.0024 | 13.3552 | 13.2168 |
净资产收益率(%) | 7.6660 | 8.6213 | 5.6167 | 0.2174 | 12.2553 | 10.6330 | 6.0811 | 0.0277 |
每股经营现金流(元) | 1.6468 | 0.0165 | -0.5210 | -0.5913 | 2.7818 | 1.8264 | 1.0094 | 0.4471 |
每股未分配利润(元) | 8.6607 | 8.8053 | 8.3566 | 8.1253 | 8.0946 | 8.0166 | 7.3776 | 7.2436 |
每股公积金(元) | 4.1512 | 4.1592 | 4.1592 | 4.1450 | 4.1450 | 4.2345 | 4.2345 | 4.2387 |
主营收入(万元) | 865762.50 | 647034.50 | 348740.01 | 98140.84 | 578274.08 | 414572.17 | 228592.02 | 57525.64 |
利润总额(万元) | 73174.19 | 76194.57 | 48540.24 | 2313.80 | 103272.99 | 89501.78 | 49870.37 | 758.62 |
净利润(万元) | 57838.97 | 63576.99 | 40997.56 | 1940.36 | 86723.12 | 74593.04 | 41975.46 | 591.41 |
母公司净利润(万元) | 52895.23 | 59806.23 | 38352.82 | 1471.38 | 80124.25 | 69180.46 | 38623.92 | 174.92 |
销售毛利率(%) | 7.9399 | 10.5565 | 12.8417 | 0.9947 | 15.2651 | 18.6265 | 19.2398 | -0.6615 |
流通股本(万股) | 47818.10 | 47818.10 | 47818.10 | 47818.10 | 47818.10 | 47818.10 | 47818.10 | 47818.10 |
总股本(万股) | 47818.10 | 47818.10 | 47818.10 | 47818.10 | 47818.10 | 47818.10 | 47818.10 | 47818.10 |
宁夏建材[600449]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-03-27 | 天风证券 | 买入 |
2022-04-29 | 国信证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2023预测 | 2024预测 | 2025预测 | 时间 |
国信证券 | 2.0000 | 2.0900 | 2022-04-29 |