维维股份
600300
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
维维股份[600300]最新提示
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.30元(税后0.30元)股权登记日:2022-05-23除权除息日:2022-05-24 |
2021-12-24 | 股东大会:>2021-12-24召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-04-29 | 交易异动:净买入额:12.35万元 异动原因:ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券: |
2021-04-21 | 融资融券:融资余额38447.87万元,融资买入额3340.54万元 |
2018-09-20 | 大宗交易:成交均价3.00元,成交量83.60万股,成交金额250.80万元 |
业绩披露日期:2022年年报将于2023-03-25披露 |
维维股份[600300]最新指标
日期/指标 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.2700 |
每股净资产(元) | 1.8977 | 1.8028 | 1.8178 | 1.8129 | 1.7836 | 1.7340 | 1.8157 | 1.7774 |
净资产收益率(%) | 3.2271 | 1.6438 | 0.9989 | 7.4398 | 5.9066 | 3.0933 | 2.1364 | 16.0318 |
每股经营现金流(元) | 0.0695 | -0.1527 | -0.0484 | 0.3381 | 0.0629 | 0.0569 | -0.1710 | 0.5361 |
每股未分配利润(元) | 0.6788 | 0.6274 | 0.6448 | 0.6267 | 0.6092 | 0.5583 | 0.6391 | 0.6008 |
每股公积金(元) | 0.0663 | 0.1313 | 0.1314 | 0.1396 | 0.1396 | 0.1396 | 0.1396 | 0.1396 |
主营收入(万元) | 334535.21 | 208952.81 | 111751.15 | 456817.46 | 325802.89 | 203529.34 | 107370.33 | 479881.70 |
利润总额(万元) | 14661.99 | 7701.33 | 4718.32 | 31451.40 | 24061.42 | 12262.33 | 8604.58 | 53986.82 |
净利润(万元) | 9676.31 | 4821.44 | 2915.02 | 22336.62 | 17544.22 | 9050.87 | 6410.25 | 43894.94 |
母公司净利润(万元) | 9842.54 | 4968.59 | 3031.93 | 22330.47 | 17584.09 | 9080.28 | 6417.19 | 43573.46 |
销售毛利率(%) | 3.6080 | 2.9898 | 3.7997 | 6.7476 | 6.7479 | 5.1838 | 7.5393 | 4.2685 |
流通股本(万股) | 161714.22 | 167200.00 | 167200.00 | 167200.00 | 167200.00 | 167200.00 | 167200.00 | 167200.00 |
总股本(万股) | 161714.22 | 167200.00 | 167200.00 | 167200.00 | 167200.00 | 167200.00 | 167200.00 | 167200.00 |
维维股份[600300]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |