深中华A[000017]十大股东
序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动类型 | 变动数量(万股) |
1 | 深圳市国晟能源投资发展有限公司 | 6350.87 | 11.52 | 不变 | 0.00 |
2 | 大华继显(香港)有限公司 | 1590.79 | 2.89 | 不变 | 0.00 |
3 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 2.52 | 不变 | 0.00 |
4 | 申万宏源证券(香港)有限公司 | 830.33 | 1.51 | 不变 | 0.00 |
5 | 李惠丽 | 389.11 | 0.71 | 不变 | 0.00 |
6 | LI SHERYN ZHAN MING | 348.02 | 0.63 | 增持 | 32.26 |
7 | 徐洪波 | 318.74 | 0.58 | 不变 | 0.00 |
8 | 葛志琼 | 317.80 | 0.58 | 不变 | 0.00 |
9 | 招商证券香港有限公司 | 302.97 | 0.55 | 增持 | 3.00 |
10 | 深圳中华自行车(集团)股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 260.24 | 0.47 | 不变 | 0.00 |
截至2020年09月30日,有2个股东增持,共增持35.26万股,占总股本的0.06%。
深中华A[000017]十大流通股东
序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动类型 | 变动数量(万股) |
1 | 深圳市国晟能源投资发展有限公司 | 6350.87 | 11.52 | 不变 | 0.00 |
2 | 大华继显(香港)有限公司 | 1590.79 | 2.89 | 不变 | 0.00 |
3 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 2.52 | 不变 | 0.00 |
4 | 申万宏源证券(香港)有限公司 | 830.33 | 1.51 | 不变 | 0.00 |
5 | 李惠丽 | 389.11 | 0.71 | 不变 | 0.00 |
6 | LI SHERYN ZHAN MING | 348.02 | 0.63 | 增持 | 32.26 |
7 | 徐洪波 | 318.74 | 0.58 | 不变 | 0.00 |
8 | 葛志琼 | 317.80 | 0.58 | 不变 | 0.00 |
9 | 招商证券香港有限公司 | 302.97 | 0.55 | 增持 | 3.00 |
10 | 深圳中华自行车(集团)股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 260.24 | 0.47 | 不变 | 0.00 |
截至2020年09月30日,有2个股东增持,共增持35.26万股,占总股本的0.06%。