宏达股份[600331]十大股东
序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动类型 | 变动数量(万股) |
1 | 四川宏达实业有限公司 | 54623.74 | 26.88 | 不变 | 0.00 |
2 | 新华联控股有限公司 | 17543.66 | 8.63 | 不变 | 0.00 |
3 | 四川濠吉食品(集团)有限责任公司 | 10000.00 | 4.92 | 不变 | 0.00 |
4 | 成都科甲投资开发有限公司 | 10000.00 | 4.92 | 不变 | 0.00 |
5 | 百步亭集团有限公司 | 6000.00 | 2.95 | 减仓 | -2000.00 |
6 | 赵相革 | 4347.32 | 2.14 | 增持 | 1307.33 |
7 | 金花投资控股集团有限公司 | 3080.10 | 1.52 | 不变 | 0.00 |
8 | 徐开东 | 1098.38 | 0.54 | 增持 | 130.13 |
9 | 陈金星 | 874.20 | 0.43 | 减仓 | -3.71 |
10 | 赵睿 | 725.51 | 0.36 | 新增 | 725.51 |
截至2020年09月30日,有3个股东增持,共增持2162.97万股,占总股本的1.06%,有2个股东减持,共减持2003.71万股,占总股本的0.99%。
宏达股份[600331]十大流通股东
序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动类型 | 变动数量(万股) |
1 | 四川宏达实业有限公司 | 54623.74 | 26.88 | 不变 | 0.00 |
2 | 新华联控股有限公司 | 17543.66 | 8.63 | 不变 | 0.00 |
3 | 成都科甲投资开发有限公司 | 10000.00 | 4.92 | 不变 | 0.00 |
4 | 四川濠吉食品(集团)有限责任公司 | 10000.00 | 4.92 | 不变 | 0.00 |
5 | 百步亭集团有限公司 | 6000.00 | 2.95 | 减仓 | -2000.00 |
6 | 赵相革 | 4347.32 | 2.14 | 增持 | 1307.33 |
7 | 金花投资控股集团有限公司 | 3080.10 | 1.52 | 不变 | 0.00 |
8 | 徐开东 | 1098.38 | 0.54 | 增持 | 130.13 |
9 | 陈金星 | 874.20 | 0.43 | 减仓 | -3.71 |
10 | 赵睿 | 725.51 | 0.36 | 新增 | 725.51 |
截至2020年09月30日,有3个股东增持,共增持2162.97万股,占总股本的1.06%,有2个股东减持,共减持2003.71万股,占总股本的0.99%。