快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - 格林美
财务数据
赞助商
格林美[002340]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2024-03-206.48 280.00 1814.40 机构专用中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部
2024-03-206.48 50.00 324.00 机构专用中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部
2024-03-186.52 80.00 521.60 中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部机构专用
2024-03-156.11 200.00 1222.00 中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部机构专用
2024-02-195.10 100.05 510.26 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部机构专用
2023-11-225.82 108.00 628.56 华创证券有限责任公司广东分公司机构专用
2023-11-225.82 407.10 2369.32 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部机构专用
2023-11-205.94 547.00 3249.18 华创证券有限责任公司广东分公司机构专用
2023-07-137.10 1597.70 11343.67 机构专用机构专用
2023-05-086.70 810.00 5427.00 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部机构专用
2023-03-157.50 1620.00 12150.00 中信证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部机构专用
2023-02-217.88 122.00 961.36 机构专用机构专用
2023-02-098.07 122.00 984.54 机构专用机构专用
2023-01-197.72 405.00 3126.60 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部机构专用
2023-01-187.67 956.82 7338.81 机构专用机构专用
2023-01-047.59 1058.00 8030.22 机构专用机构专用
2022-12-127.88 240.00 1891.20 机构专用机构专用
2022-12-127.88 407.10 3207.95 机构专用机构专用
2022-12-098.18 810.00 6625.80 机构专用机构专用
2022-12-087.91 706.00 5584.46 机构专用机构专用
2022-12-077.96 90.49 720.27 东方财富证券股份有限公司北京分公司机构专用
2022-12-077.96 67.86 540.20 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部机构专用
2022-12-068.16 1782.82 14547.81 机构专用机构专用
2022-12-058.20 78.90 646.98 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司机构专用
2022-12-058.20 1620.00 13284.00 机构专用机构专用
2022-12-018.14 1409.60 11474.14 机构专用机构专用
2022-12-018.14 48.80 397.23 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部机构专用
2022-12-018.14 79.00 643.06 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司机构专用
2022-11-298.14 90.49 736.56 东方财富证券股份有限公司北京分公司机构专用
2022-11-298.14 196.50 1599.51 机构专用机构专用
个股行情
  • 东方宾馆 000524 股评资金大宗提示
  • 风华高科 000636 股评资金大宗提示
  • 西南药业 600666 股评资金大宗提示
  • 海源机械 002529 股评资金大宗提示
  • 宝利沥青 300135 股评资金大宗提示
  • 民生投资 000416 股评资金大宗提示
  • *ST金花 600080 股评资金大宗提示
  • 大商股份 600694 股评资金大宗提示
  • 合众思壮 002383 股评资金大宗提示
  • 华兰生物 002007 股评资金大宗提示
  • 北京银行 601169 股评资金大宗提示
  • 振华科技 000733 股评资金大宗提示
  • 南天信息 000948 股评资金大宗提示
  • 茂化实华 000637 股评资金大宗提示
  • 得利斯 002330 股评资金大宗提示
  • 北京科锐 002350 股评资金大宗提示
  • 远 望 谷 002161 股评资金大宗提示
  • 川大智胜 002253 股评资金大宗提示
  • 永安林业 000663 股评资金大宗提示
  • 复星医药 600196 股评资金大宗提示