快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - *ST新海
财务数据
赞助商
*ST新海[002089]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2023-05-111.04 50.00 52.00 信达证券股份有限公司苏州分公司山西证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部
2023-05-111.04 100.00 104.00 信达证券股份有限公司苏州分公司东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部
2023-05-111.04 50.00 52.00 信达证券股份有限公司苏州分公司国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部
2023-05-111.01 400.00 404.00 信达证券股份有限公司苏州分公司东吴证券股份有限公司苏州县前街证券营业部
2023-05-111.01 99.94 100.94 信达证券股份有限公司苏州分公司东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部
2023-05-040.93 50.00 46.50 信达证券股份有限公司苏州分公司甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部
2023-05-040.93 50.00 46.50 信达证券股份有限公司苏州分公司东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部
2023-02-280.90 330.00 297.00 信达证券股份有限公司苏州分公司中国中金财富证券有限公司淄博柳泉路证券营业部
2022-09-082.80 30.00 84.00 东海证券股份有限公司苏州分公司东海证券股份有限公司苏州分公司
2022-01-272.00 49.90 99.80 长江证券股份有限公司广州林和西路证券营业部海通证券股份有限公司广州兴民路证券营业部
2022-01-262.00 49.90 99.80 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部海通证券股份有限公司广州兴民路证券营业部
2022-01-262.00 49.90 99.80 长江证券股份有限公司广州林和西路证券营业部海通证券股份有限公司广州兴民路证券营业部
2022-01-182.15 50.00 107.50 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
2022-01-182.15 50.00 107.50 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
2022-01-182.15 50.00 107.50 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
2022-01-182.15 50.00 107.50 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
2022-01-182.15 50.00 107.50 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
2022-01-182.15 50.00 107.50 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
2022-01-182.15 50.00 107.50 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
2022-01-182.15 50.00 107.50 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
2022-01-172.18 50.00 109.00 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
2022-01-172.18 50.00 109.00 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
2022-01-172.18 50.00 109.00 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
2022-01-172.18 50.00 109.00 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
2022-01-172.18 50.00 109.00 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
2022-01-172.18 50.00 109.00 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
2022-01-172.18 50.00 109.00 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
2022-01-172.18 50.00 109.00 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
2022-01-142.20 50.00 110.00 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
2022-01-142.20 50.00 110.00 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
个股行情
  • 中国高科 600730 股评资金大宗提示
  • 振东制药 300158 股评资金大宗提示
  • 卫 士 通 002268 股评资金大宗提示
  • 尤洛卡 300099 股评资金大宗提示
  • 鸿特精密 300176 股评资金大宗提示
  • *ST博通 600455 股评资金大宗提示
  • 东山精密 002384 股评资金大宗提示
  • 外高桥 600648 股评资金大宗提示
  • 万里扬 002434 股评资金大宗提示
  • 重庆路桥 600106 股评资金大宗提示
  • 鲁银投资 600784 股评资金大宗提示
  • 富临运业 002357 股评资金大宗提示
  • 东方日升 300118 股评资金大宗提示
  • ST皇台 000995 股评资金大宗提示
  • 报 喜 鸟 002154 股评资金大宗提示
  • 万达信息 300168 股评资金大宗提示
  • 上海梅林 600073 股评资金大宗提示
  • 索 芙 特 000662 股评资金大宗提示
  • 二六三 002467 股评资金大宗提示
  • 扬农化工 600486 股评资金大宗提示