快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - 珠海中富
财务数据
赞助商
珠海中富[000659]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2023-11-072.65 345.00 914.25 方正证券股份有限公司深圳怡景路证券营业部平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-062.63 55.00 144.65 申港证券股份有限公司北京分公司平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-062.63 88.50 232.76 东兴证券股份有限公司广州体育西路证券营业部平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-062.63 196.50 516.80 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-032.61 86.10 224.72 东兴证券股份有限公司广州体育西路证券营业部平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-032.61 58.60 152.95 申港证券股份有限公司北京分公司平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-032.61 78.00 203.58 长江证券股份有限公司上海金运路证券营业部平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-032.61 156.00 407.16 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-022.59 85.00 220.15 东兴证券股份有限公司广州体育西路证券营业部平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-022.59 118.00 305.62 华西证券股份有限公司四川互联网证券分公司平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-022.59 57.00 147.63 申港证券股份有限公司北京分公司平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-012.67 74.00 197.58 光大证券股份有限公司郑州金融岛证券营业部平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-10-312.74 30.00 82.20 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-10-312.74 43.00 117.82 申港证券股份有限公司北京分公司平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-10-312.74 82.00 224.68 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-10-312.74 100.00 274.00 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-10-302.67 82.00 218.94 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-10-302.67 180.00 480.60 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-10-272.65 71.20 188.68 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-10-272.65 61.80 163.77 申港证券股份有限公司北京分公司平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-10-262.64 241.50 637.56 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-10-262.64 68.80 181.63 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-10-182.67 210.00 560.70 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-06-292.47 147.40 364.08 华泰证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-06-272.43 128.50 312.26 万和证券股份有限公司深圳湾分公司第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-06-272.43 167.80 407.75 万和证券股份有限公司深圳湾分公司第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-06-272.43 296.10 719.52 万和证券股份有限公司深圳湾分公司第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-06-272.43 483.50 1174.91 万和证券股份有限公司深圳湾分公司第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-06-272.43 320.90 779.79 万和证券股份有限公司深圳湾分公司第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-06-272.43 833.00 2024.19 华泰证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
个股行情
  • 顺网科技 300113 股评资金大宗提示
  • 中环股份 002129 股评资金大宗提示
  • 苏宁电器 002024 股评资金大宗提示
  • 深深房A 000029 股评资金大宗提示
  • 豫光金铅 600531 股评资金大宗提示
  • 新朋股份 002328 股评资金大宗提示
  • 中航光电 002179 股评资金大宗提示
  • 铜峰电子 600237 股评资金大宗提示
  • 长江证券 000783 股评资金大宗提示
  • 隧道股份 600820 股评资金大宗提示
  • 正邦科技 002157 股评资金大宗提示
  • 天业股份 600807 股评资金大宗提示
  • 成城股份 600247 股评资金大宗提示
  • 皇氏乳业 002329 股评资金大宗提示
  • 华星创业 300025 股评资金大宗提示
  • 银之杰 300085 股评资金大宗提示
  • 深物业A 000011 股评资金大宗提示
  • 西南合成 000788 股评资金大宗提示
  • 南通科技 600862 股评资金大宗提示
  • 濮耐股份 002225 股评资金大宗提示