快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - 中洲控股
财务数据
赞助商
中洲控股[000042]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2023-09-186.89 100.00 689.00 机构专用招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-186.51 252.00 1640.52 机构专用招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-186.51 150.00 976.50 华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-156.62 31.00 205.22 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-156.62 50.00 331.00 华林证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-156.55 67.00 438.85 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-156.55 30.00 196.50 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-156.55 47.00 307.85 国信证券股份有限公司杭州大关路证券营业部招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-156.55 31.00 203.05 申万宏源证券有限公司上海静安区汾西路证券营业部招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-156.55 85.00 556.75 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-156.55 37.00 242.35 招商证券股份有限公司青岛平度市红旗路证券营业部招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-156.55 50.00 327.50 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-156.55 31.70 207.64 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-156.55 30.00 196.50 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-146.62 30.00 198.60 机构专用招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-146.62 30.30 200.59 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-146.62 30.00 198.60 华泰证券股份有限公司广东分公司招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-146.62 30.00 198.60 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-146.62 31.00 205.22 安信证券股份有限公司广州分公司招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-146.62 31.00 205.22 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-09-146.62 31.00 205.22 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-08-307.75 242.00 1875.50 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-04-188.36 90.00 752.40 机构专用中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部
2023-02-228.85 666.87 5901.82 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部机构专用
2023-02-158.22 739.20 6076.25 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部中国中金财富证券有限公司深圳分公司
2023-02-088.23 684.61 5634.34 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
2022-12-297.93 90.00 713.70 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部机构专用
2022-10-316.62 147.31 975.17 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-10-276.98 150.00 1047.00 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-10-266.95 150.00 1042.50 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
个股行情
  • 普利特 002324 股评资金大宗提示
  • 双汇发展 000895 股评资金大宗提示
  • 广联达 002410 股评资金大宗提示
  • 湘电股份 600416 股评资金大宗提示
  • 安琪酵母 600298 股评资金大宗提示
  • 中储股份 600787 股评资金大宗提示
  • 中国国贸 600007 股评资金大宗提示
  • 中福实业 000592 股评资金大宗提示
  • 新都酒店 000033 股评资金大宗提示
  • 郑煤机 601717 股评资金大宗提示
  • 汉森制药 002412 股评资金大宗提示
  • *ST金化 600722 股评资金大宗提示
  • 哈投股份 600864 股评资金大宗提示
  • 深深房A 000029 股评资金大宗提示
  • 广州浪奇 000523 股评资金大宗提示
  • ST香梨 600506 股评资金大宗提示
  • 锌业股份 000751 股评资金大宗提示
  • 全 聚 德 002186 股评资金大宗提示
  • 凯美特气 002549 股评资金大宗提示
  • 宝通带业 300031 股评资金大宗提示