快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - 韦尔股份
财务数据
赞助商
韦尔股份[603501]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2024-03-2597.35 32.04 3118.80 中信证券股份有限公司上海分公司中泰证券股份有限公司客户资产管理部
2024-03-2597.35 32.31 3145.57 中信证券股份有限公司上海分公司中泰证券股份有限公司客户资产管理部
2024-03-2597.35 40.38 3930.90 中信证券股份有限公司上海分公司中泰证券股份有限公司客户资产管理部
2024-03-19100.81 20.00 2016.20 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部机构专用
2024-03-18100.05 25.72 2573.59 中信证券股份有限公司上海分公司中泰证券股份有限公司客户资产管理部
2024-03-18100.05 26.44 2645.52 中信证券股份有限公司上海分公司中泰证券股份有限公司客户资产管理部
2024-03-18100.05 20.05 2005.75 中信证券股份有限公司上海分公司中泰证券股份有限公司客户资产管理部
2024-03-18100.05 4.00 400.20 机构专用机构专用
2024-03-1396.04 10.00 960.40 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部机构专用
2024-03-1396.04 200.00 19208.00 机构专用机构专用
2024-03-1396.04 190.00 18247.60 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部中国国际金融股份有限公司上海分公司
2024-03-1296.20 26.01 2502.02 中信证券股份有限公司上海分公司中泰证券股份有限公司客户资产管理部
2024-03-1296.20 28.00 2693.89 中信证券股份有限公司上海分公司中泰证券股份有限公司客户资产管理部
2024-03-1296.20 28.00 2694.03 中信证券股份有限公司上海分公司中泰证券股份有限公司客户资产管理部
2024-02-2688.10 4.13 363.85 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2024-01-02103.00 66.30 6828.90 国泰君安证券股份有限公司总部华泰证券股份有限公司总部
2023-12-26105.41 28.50 3004.19 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部
2023-12-26105.41 2.00 210.82 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部
2023-12-14108.41 66.30 7187.58 华泰证券股份有限公司总部国泰君安证券股份有限公司总部
2023-11-29107.14 26.60 2849.92 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部
2023-11-28103.34 17.50 1808.45 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部
2023-10-30109.99 9.00 989.91 机构专用平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部
2023-10-30109.99 9.00 989.91 机构专用平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部
2023-10-1790.20 223.48 20157.90 华福证券有限责任公司上海银翔路证券营业部国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2023-09-2692.59 21.80 2018.46 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部
2023-09-2283.72 73.23 6130.46 天风证券股份有限公司武汉天地证券营业部国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部
2023-09-1283.70 5.87 491.32 中国银河证券股份有限公司慈溪慈甬路证券营业部中国银河证券股份有限公司慈溪慈甬路证券营业部
2023-09-0886.63 38.00 3291.94 中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
2023-08-3090.79 30.00 2723.70 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部
2023-08-2989.34 32.00 2858.88 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部
个股行情
  • 大连国际 000881 股评资金大宗提示
  • 海普瑞 002399 股评资金大宗提示
  • 大连国际 000881 股评资金大宗提示
  • 鄂尔多斯 600295 股评资金大宗提示
  • 民丰特纸 600235 股评资金大宗提示
  • 四创电子 600990 股评资金大宗提示
  • 顺鑫农业 000860 股评资金大宗提示
  • 天兴仪表 000710 股评资金大宗提示
  • 厦门港务 000905 股评资金大宗提示
  • 华资实业 600191 股评资金大宗提示
  • 中孚实业 600595 股评资金大宗提示
  • 大众公用 600635 股评资金大宗提示
  • 康强电子 002119 股评资金大宗提示
  • 中青宝 300052 股评资金大宗提示
  • 上海家化 600315 股评资金大宗提示
  • 华升股份 600156 股评资金大宗提示
  • 太平洋 601099 股评资金大宗提示
  • 广州国光 002045 股评资金大宗提示
  • 锡业股份 000960 股评资金大宗提示
  • 中钢吉炭 000928 股评资金大宗提示