快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - 中信证券
财务数据
赞助商
中信证券[600030]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2024-03-2020.84 47.86 997.40 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2024-03-1920.83 150.00 3124.50 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2024-03-1821.07 34.03 717.01 国泰君安证券股份有限公司总部中信证券股份有限公司上海分公司
2024-03-1321.07 34.03 717.01 中信证券股份有限公司上海分公司国泰君安证券股份有限公司总部
2024-03-0820.80 72.21 1501.97 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2024-02-2621.34 55.16 1177.11 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2024-02-2221.73 64.54 1402.45 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2024-02-0820.38 20.50 417.79 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部中信证券股份有限公司九江长江大道证券营业部
2024-02-0721.18 44.36 939.54 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2024-02-0621.14 65.99 1394.99 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部国信证券股份有限公司深圳泰九分公司
2024-02-0621.14 92.71 1959.82 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部国信证券股份有限公司深圳泰九分公司
2024-02-0621.14 78.36 1656.55 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部中国中金财富证券有限公司深圳分公司
2024-02-0519.38 21.00 406.98 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部中信证券股份有限公司九江长江大道证券营业部
2024-01-2620.83 40.00 833.20 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2024-01-2219.13 20.47 391.59 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2024-01-0919.46 160.00 3113.60 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2024-01-0919.46 730.25 14210.67 中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路证券营业部中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部
2023-11-3021.45 68.40 1467.18 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-0321.86 150.00 3278.96 海通证券股份有限公司国际部中信证券股份有限公司江苏分公司
2023-10-2419.50 11.41 222.50 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部浙商证券股份有限公司绍兴平江路证券营业部
2023-10-1921.56 69.10 1489.80 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-10-1220.00 15.00 300.00 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部
2023-09-2621.98 333.20 7323.74 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部国泰君安证券股份有限公司总部
2023-09-1120.03 13.22 264.70 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部
2023-09-0819.91 12.20 242.90 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部
2023-09-0422.57 21.50 485.26 财通证券股份有限公司上海分公司东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部
2023-08-2523.40 16.00 374.40 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
2023-08-0924.91 60.40 1504.56 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-08-0924.91 92.60 2306.67 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-07-0519.87 112.88 2243.01 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部
个股行情
  • 桂东电力 600310 股评资金大宗提示
  • 泸州老窖 000568 股评资金大宗提示
  • 惠博普 002554 股评资金大宗提示
  • 冠豪高新 600433 股评资金大宗提示
  • 上实发展 600748 股评资金大宗提示
  • 海源机械 002529 股评资金大宗提示
  • 宝 石A 000413 股评资金大宗提示
  • 漳州发展 000753 股评资金大宗提示
  • 中国海诚 002116 股评资金大宗提示
  • 西部矿业 601168 股评资金大宗提示
  • 民生银行 600016 股评资金大宗提示
  • 齐心文具 002301 股评资金大宗提示
  • ST国农 000004 股评资金大宗提示
  • 达华智能 002512 股评资金大宗提示
  • 航天电器 002025 股评资金大宗提示
  • 通宝能源 600780 股评资金大宗提示
  • 和而泰 002402 股评资金大宗提示
  • 英威腾 002334 股评资金大宗提示
  • 山西证券 002500 股评资金大宗提示
  • 力生制药 002393 股评资金大宗提示